²úÆ·ÐÎò£º£º£º
¡¾²úÆ·×é³É¡¿±¾²úÆ·ÊÇʹÓòî±ðÁó³ÌµÄº¬ÓÍÀ¯,ÅäÒÔ¶àÖÖÖú¼Á¸´ºÏ¶ø³É¡£¡£
¡¾Ö÷ÒªÓÃ;¡¿¸Ã²úÆ·¿ÉÓÃÓÚú̼ÐÐÒµ¡¢¹¤³Ì½¨Éè¼°ÆäËüÃñ±¬ÐÐÒµµÄÕ¨Ò©Éú²úÖУ¬Ìá¸ßÕ¨Ò©µÄ±¬Õ¨ÐÔÄܼ°Ê¹ÓÃÆ½°²ÐÔ£¬¿ÉÖ±½ÓʹÓÃÒ²¿ÉÓëÆäËü¸´ºÏÀ¯¸´ÅäʹÓᣡ£
¡¾²úÆ·ÐÔÄÜ¡¿²úÆ·¸÷×é·ÖÂþÑÜÔȳƣ¬ÖÊÁ¿ÑÏ¿á°Ñ¿Ø£¬Ê¹Óúó±¬Õ¨ÐÔÄÜÌá¸ß¡¢ÎÞ·Û³¾ÎÛȾ¡¢»·ÊØÎÀÉúµÈÌØµã¡£¡£
¡¾×¢ÖØÊÂÏî¡¿?ÔÚ´¢ÔËÀú³ÌÖÐ×¢ÖØ°ü×°ÎïÍêºÃ,·À»ð¡¢·ÀË®¡¢·À³±¡¢±Ü¹âÉúÑÄ¡£¡£
¡¾¹æ¸ñÐͺż°°ü×°¡¿?½ÓÄÉ50KG£¯´ü»ò25 KG£¯´ü°ü×°£¬ÊÓÌõ¼þ¿É²Û¹Þ³µÒºÌ¬ÔËËÍ£¬Ò²¿Éƾ֤¿Í»§ÐèÇó¶©Öƹæ¸ñ¡£¡£
¹æ¸ñ | ÊÊÓùæÄ£ |
KE1303 | ÊÊÓÃÓÚ¸ßÎÂÏßÈ黯ըҩµÄÉú²ú |
KE1304 | ÊÊÓÃÓÚÖеÍÎÂÏßÈ黯ըҩµÄÉú²ú |
KE1393 | ÊÊÓÃÓÚÖеÍÎÂÏßÈ黯ըҩµÄÉú²ú |
?
²úÆ·Ö¸±ê£º£º£º
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê¹æÄ£ | Ä¥Á·ÒªÁì |
KE1303 | KE1304 | KE1393 |
Íâ¹Û | dz»ÆÉ«ÖÁרɫÀ¯×´¹ÌÌå | Ä¿²â |
Ô˶¯Õ³¶È (mm?/s) (100¡æ£© | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 8.5-9.5 | GB/T 265-1988 |
µÎÈ۵㣨¡æ£© | 58-75 | GB/T 8026-2014 |
º¬ÓÍÁ¿£¨%£© | 25-35 | 35-45 | 25-35 | SH/T 0556-2004 |
ÉÁµã£¨¡æ£© | £¾200 | GB/T 511-2010 |
Ë®·Ö w£¬% | £¼0.5 | GB/T 260-1977 |
»úеÔÓÖÊ w£¬% | £¼0.05 | GB/T 511-2010 |
?